真是多到哭爸的戰士技能.....
以下新技能名稱皆採用透視鏡譯名,請以實際改版名稱為主
- 新技能
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
動態防禦 | 主動 | 60 | 1 | 30 | 3秒 | 劍刃舞者 |
說明 | 自身防禦+25%,迴避+3,魔法防禦+10%,持續2分,歌舞技能 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
額外潛能 | 被動 | 28 | 3 | - | - | 賞金獵人 |
說明 | 使用匕首、雙匕首時,爆擊率+40%,威力+384,著皮甲適用 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
幸運爆破 | 主動 | 83 | 1 | 82 | 8秒 | 財富獵人 |
說明 | 使目標自體變化威力11234,可即死,半即死,致命,overhit,雙匕首限定 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
回收者慶典 | 主動 | 28 | 1 | 12 | 3秒 | 賞金獵人 |
說明 | 將週圍自體變化效果的屍體一次回收 | |||||
許多收集都會有用槍掃怪的時候,如果能一次回收週圍屍體將有很大幫助(早該出了啦)
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
戰呼 | 主動 | 40 | 5 | 33 | 2分30秒 | 工匠 |
說明 | 使用時立即恢復35%HP,及增加HP最大值35%,10分鐘 | |||||
使用時馬上補35%的HP,再增加HP最大值35%,再使用時間2分30秒可以常駐此效果,而且不跟其他增加HP最大值技能抵觸
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
魔力增壓 | 被動 | 40 | 6 | - | - | 碎魂者 |
說明 | 增加最大MP200 | |||||
碎魂者的新技能,最多可以+到200MP,對MP頻缺的闇天使多了一些強化
- 舊技能變化
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
恐懼佈滿 | 主動 | 83 | 1 | 87 | 75秒 | 猛將 |
說明 | 恐懼週圍敵人並降低33%移動/防禦,迴避-10,恐懼時間8秒 | |||||
恐懼敵人之外,還追加了降低防禦跟迴避的效果,使得這個技能效用增加許多
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
極限防禦 | 主動 | 20 | 2 | 21 | 15分 | 聖騎士 闇騎士 席琳騎士 聖殿騎士 |
說明 | 30秒內防禦力+3600,魔防+3240,增加對詛咒攻擊抗性80% | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
裁決 | 主動 | 55 | 10 | 72 | 4秒 | 聖騎士 聖殿騎士 |
說明 | 聖屬性攻擊威力1841,大幅增加仇恨值,30秒內降低爆擊率50%,近距離武器攻擊耐性20,劍/鈍器限定,可overhit,致命 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
審判 | 主動 | 55 | 10 | 72 | 4秒 | 闇騎士 席琳騎士 |
說明 | 闇屬性攻擊威力2104,大幅增加仇恨值,30秒內降低爆擊威力35%,近距離武器攻擊耐性20,劍/鈍器/雙刀限定,可overhit,致命 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
地獄狂嘯 | 主動 | 83 | 1 | 87 | 75秒 | 煉獄騎士 |
說明 | 8秒內恐懼週圍敵人並降低防禦/魔防/移動30% | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
保護要塞 | 主動 | 64 | 6 | 14 | - | 闇騎士 聖騎士 席琳騎士 聖殿騎士 |
說明 | 盾牌防禦+560,依據不同等級MP持續消耗 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
瘋狂巨錘 | 主動 | 83 | 1 | 80 | 10秒 | 煉獄騎士 |
說明 | 當憤怒到達極點,對週圍敵人賦予黑暗攻擊傷害,威力8409,解除一個以上輔助狀態,暫時大幅降低CP最大值,詛咒魔法攻擊的抗性,治癒量,刀劍/鈍器限定,無視盾牌防禦,可致命,overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
火焰之鷹 | 主動 | 83 | 1 | 160 | 75秒 | 人馬 |
說明 | 威力8049攻擊前方敵人,持續每秒300的火屬性傷害10秒,弓限定,可致命及overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
箭雨 | 主動 | 83 | 1 | 160 | 75秒 | 月光箭靈 |
說明 | 威力7043攻擊敵人週圍,持續每秒300的風屬性傷害10秒,弓限定,可致命及overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
鬼刺 | 主動 | 83 | 1 | 160 | 75秒 | 幽冥箭靈 |
說明 | 威力8452攻擊前方敵人,持續每秒300的闇屬性傷害10秒,弓限定,可致命及overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
七箭 | 主動 | 81 | 1 | 81 | 5分 | 人馬 月光箭靈 幽冥箭靈 |
說明 | 發射7支箭威力11400,可致命 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
多重散射 | 主動 | 82 | 1 | 162 | 12秒 | 人馬 月光箭靈 幽冥箭靈 魔彈射手 |
說明 | 攻擊前方多數敵人威力16667,可致命及overhit,弓/弩限定 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
惶恐之劍 | 主動 | 55 | 5 | 77 | 15秒 | 劍術詩人 |
說明 | 追加攻擊威力1554,在10秒內沉默敵人,可致命及overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
精神交響曲 | 主動 | 55 | 10 | 54 | 15秒 | 劍術詩人 |
說明 | 對週圍敵人追加攻擊威力1370,在10秒內降低移動速度/攻擊速度/施法速度30%,可致命及overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
梅杜莎之舞 | 主動 | 77 | 1 | 53 | 15秒 | 幽冥舞者 |
說明 | 10秒內石化週圍敵人,雙刀武器限定 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
魔刃之舞 | 主動 | 55 | 10 | 54 | 15秒 | 劍刃舞者 |
說明 | 對週圍敵人攻擊力追加威力1644,10秒內攻擊力/魔法攻擊減少30%,可致命及overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
壞滅衝擊 | 主動 | 83 | 1 | 160 | 75秒 | 泰坦 |
說明 | 對單一敵人攻擊威力7475,雙手劍/雙手鈍器限定,可致命及overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
野性射擊 | 主動 | 83 | 1 | 120 | 75秒 | 魔彈射手 |
說明 | 以威力7475攻擊前方敵人,弩限定,可致命及overhit | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
真實目標 | 主動 | 40 | 4 | 22 | 3秒 | 弩弓遊俠 |
說明 | 30秒內,降低弓系耐性24%,弩系耐性40% | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
強雷震盪 | 主動 | 83 | 1 | 52 | 5秒 | 追魂者 |
說明 | 魔法威力69對週圍敵人攻擊,5秒內降低能力,5秒後感受到麻痺 | |||||
名稱 | 類型 | 等級 | 技能最 高等級 | MP消耗 | 再使用 時間 | 職業 |
皮膚破損 | 主動 | 46 | 7 | 68 | 2秒 | 戰鬥巡官 |
說明 | 1分鐘內對敵人施展皮膚破損的詛咒,並造成傷害,使其出現傷口 | |||||
以上圖文資訊皆轉譯自:天堂2韓國官網




































沒有留言:
張貼留言