※痛擊之勢昇華+30花費:
痛擊之勢的昇華途徑有威力跟花費,由於這個技能是持續性消耗的技能,所以在開啟的時候會消耗一次MP,之後每過幾秒會持續性的消耗,開啟時的MP消耗量透視鏡的資料+1為MP消耗13,+30為4,以下表格是韓國官方針對+0跟+30花費昇華『持續消耗MP的量』來比較
上表顯示+0未昇華每個時間點-19 MP,+30花費每個時間點-12MP
2010/11/19
※WIT影響團體返生術?
主教的團體返生術可以復活血盟成員回復55%經驗值,不過特別的是這個技能是可以昇華的(黑白老也有學的單一返生術是不行的)
但是WIT一直以來也會影響復活回復的%數,如果搭配昇華會有甚麼樣的成長?
以下是針對85級角色使用團體返生術的結果
復活條件 | 回復經驗值 | 復活% |
祝復 | 37,100,776 | 100% |
無昇華/WIT 23(白老體質) | 23,670,295 | 63.80% |
+30威力/WIT 20(人類體質) | 25,970,543 | 70.00% |
+30威力/WIT 21 | 27,269,070 | 73.50% |
+30威力/WIT 22 | 28,567,597 | 77.00% |
+30威力/WIT 23 | 30,125,830 | 81.20% |
+30威力/WIT 24 | 31,684,062 | 85.40% |
+30威力/WIT 25 | 33,242,295 | 89.60% |
+30威力/WIT 26 | 33,390,698 | 90.00% |
所以主教必須紋身+5再搭配領地聖物之類的東西,再把威力昇華到30,也可以擁有90%的團體復活
![]() |
有趣的是這張圖是系統調整過的白老 |
※+6王朝重裝跟稀有型所增加的效果
我們知道+6全套重裝會加物理防禦力跟MP回復,有人提到了王朝重裝的稀有型也會增加物理防禦力還有HP,但實際數據是多少?
以下測試無紋身,使用新鮮牛奶
裝備 | 防禦力 | HP最大值 | 黑暗抗性 |
+3王朝重裝-護盾 | 1517 | 5710 | 8 |
+3王朝重裝-護盾(稀有) | 1580 | 6202 | 11 |
+6王朝重裝-護盾 | 1669 | 6230 | 8 |
+6王朝重裝-護盾(稀有) | 1737 | 6722 | 11 |
2010/11/11
※稀有武器-山崩的效果
山崩的效果:攻擊時以一定機率使目標昏迷
攻擊者 | 受擊者 | |
角色 | LV75 席琳騎士 | LV75 寶藏獵人 |
武器 | 稀有-希露冰刃(激發) | 那卡風暴(導引) |
防具 | 夢魘重裝 | 黑水輕裝 |
狀態 | 新鮮牛奶 | 新鮮牛奶 |
以下的實驗是官方攻擊每回合100次所做出的結果(共500次)
次數 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 平均 |
技能發動 | 5/100 | 8/100 | 7/100 | 7/100 | 5/100 | 6.4% |
2010/11/04
※死亡後遺症的效果
死亡後遺症會降低HP.CP.MP.致命攻擊等的影響,最高可以到15級,可以由死亡恢復卷跟黑暗治癒者來消除,以下是85級聖凰騎士裝備+5薄暮切刃、薄暮貴族重裝
死亡後遺症 | 攻擊力 | 防禦力 | 命中 | 攻擊 速度 | 魔公 | 魔防 | 迴避 | 移動 速度 | 施法 速度 |
0 | 1456 | 1656 | 144 | 587 | 822 | 947 | 124 | 170 | 299 |
1 | 1319 | 1532 | 139 | 529 | 740 | 873 | 119 | 163 | 269 |
2 | 1195 | 1421 | 135 | 476 | 666 | 808 | 115 | 159 | 242 |
3 | 1085 | 1338 | 131 | 429 | 600 | 759 | 111 | 154 | 218 |
4 | 988 | 1269 | 127 | 388 | 542 | 718 | 107 | 149 | 197 |
5 | 906 | 1214 | 123 | 352 | 493 | 685 | 103 | 145 | 179 |
6 | 837 | 1172 | 119 | 323 | 452 | 661 | 99 | 141 | 164 |
7 | 782 | 1131 | 115 | 299 | 419 | 636 | 95 | 137 | 152 |
8 | 727 | 1089 | 111 | 276 | 386 | 612 | 91 | 134 | 140 |
9 | 685 | 1048 | 107 | 258 | 361 | 587 | 87 | 130 | 131 |
10 | 644 | 1006 | 104 | 241 | 337 | 563 | 84 | 127 | 122 |
11 | 603 | 965 | 102 | 223 | 312 | 538 | 82 | 125 | 113 |
12 | 562 | 923 | 100 | 205 | 287 | 514 | 80 | 124 | 104 |
13 | 520 | 882 | 98 | 188 | 263 | 489 | 78 | 123 | 95 |
14 | 465 | 854 | 96 | 164 | 230 | 473 | 76 | 121 | 83 |
15 | 424 | 826 | 94 | 146 | 205 | 457 | 74 | 120 | 74 |
以上資訊皆轉譯自:天堂2韓國官網
沒有留言:
張貼留言