上一篇有頭飾的開箱文章,這一篇官方再替【新的挑戰】這個任務推出護身符系列的開箱,想知道可以開出那些護身符請往下點
※實驗目的
針對【新的挑戰】任務,使用2個勇者之證兌換護身符寶箱,所開出各式護身符的機率※實驗條件
以連續打開100個護身符寶箱,重複5個回合(共500次)來觀察開出的項目
種類 | 護身符 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 |
黑 色 護 身 符 | 魔法沉默解除 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 |
魔法逃脫 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | |
物理沉默解除 | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | |
物理逃脫 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
繃帶 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | |
沉默解除 | - | - | 3 | - | - | 4 | |
逃脫 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
種類 | 護身符 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 |
紅 色 護 身 符 | CP恢復量 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
HP/CP恢復 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
MP緩和 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | |
MP恢復速度 | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | |
使用MP 大幅減少 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | |
使用MP 小幅減少 | - | - | 4 | - | 2 | 6 | |
生命力 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
領地親衛隊 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 9 | |
領地守護者 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 8 | |
領地護衛軍 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | |
最大CP | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
種類 | 護身符 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 |
藍 色 護 身 符 | 加護 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
攻擊力 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 7 | |
治療威力增加 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
傷害反射 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
魔法防禦力 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
魔法致命機率 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
魔法爆發力 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | |
防禦力 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | |
盾牌防禦 | 5 | - | 4 | 1 | - | 10 | |
盾防禦力增加 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | |
狂暴 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |
魔法消除 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
魔法竊取 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | |
領主的加護 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
自爆攻擊 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | |
透明化 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
爆發 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
迴避 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | |
終極治癒 | 2 | 1 | - | 2 | - | 5 |
種類 | 護身符 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 |
黃 色 護 身 符 | CP恢復量 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 |
HP恢復量 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
MP恢復量 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | |
攻擊力 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | |
攻擊速度 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | |
力量提升 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
魔法防禦力 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
魔法力 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
施法速度 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
命中 | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | |
防禦力 | - | - | 4 | 1 | 5 | 10 | |
速度增加 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 8 | |
移動速度 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
次級MP恢復 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 9 | |
致命攻擊減少 | - | 3 | - | - | - | 3 | |
致命攻擊威力 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
致命攻擊迴避 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
痛苦轉移 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | |
迴避 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
治療威力 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
種類 | 護身符 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 |
灰 色 護 身 符 | 重量標準 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
野牛變身 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | |
高級精通釣魚 | 1 | - | - | 4 | 2 | 7 | |
雪人變身 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | |
中級精通釣魚 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
橙 色 護 身 符 | 生命靈藥 | 3 | 6 | | 3 | 1 | 13 |
溫泉鬥志藥水 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 7 | |
精神靈藥 | 1 | 1 | | - | - | 2 |
種類 | 護身符 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 |
白 色 護 身 符 | 恐懼抗性 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
黑暗 | 4 | - | - | 1 | 2 | 7 | |
光 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 8 | |
麻痺抗性 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | |
衝擊抗性 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | |
睡眠抗性 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | |
風暴 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | |
大地 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
全面抵抗 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | |
水 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | |
出血抗性 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
魔法消除抗性 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
束縛抗性 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | |
火 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
從上面實驗可以看出各種類的護身符都有機率會換到,看來這個跟用騎士肩章來換是差不多意思了
以上圖文資訊皆來自於:天堂2韓國官網
http://power.plaync.co.kr/lineage2/
沒有留言:
張貼留言